|
| 特性 | 优点及潜在效益 |
|---|---|
| 卓越的高温及低温性能 | 广泛的温度适用范围,从 -40ºC 到 150°C,具有卓越的高温和低扭矩保护,低温下易于启动 |
| 卓越的抗磨损、生锈和腐蚀保护,包括针对酸性水的保护 | 由于可以在酸性水和碱性水环境中降低磨损、生锈与腐蚀的发生,从而减少了停机时间与保养成本 |
| 卓越的结构稳定性和抗氧化性 | 增加使用寿命,延长换油间隔,增加轴承的使用寿命 |
| 针对重负荷、慢速与高温应用的卓越抗磨损性 | 针对慢速、重负荷轴承的杰出保护作用,延长轴承使用寿命 |
| 在有水环境中极佳的结构稳定性 | 在恶劣水环境中保持理想的润滑效果 |
| 低挥发性 | 有助于防止高温下粘稠度的增加,以最大限度延长换油间隔与轴承使用寿命 |
应用范围
应用注意:尽管 Mobilith (美孚力富) SHC PM 润滑脂与多数矿物基础油相容,但混合后的产品会降低性能。因此,我们建议,在换用 Mobilith (美孚力富) SHC PM 润滑脂系列的一种产品之前,必须彻底清理系统以便实现最佳性能。如果在转换之前不能拆除系统以进行清理,则我们强烈建议进行彻底的冲洗并增加换油间隔。请联系您本地的埃克森美孚润滑工程师以就此进行咨询。
Mobilith (美孚力富) SHC PM 润滑脂适用于造纸机的关键滚动轴承应用,这些应用包括:
造纸机湿部轴承。
重负荷压机轴承。
高温毡辊和压光机轴承。
规格与认可
| Mobilith (美孚力富) SHC PM 系列产品满足或超越以下标准的要求: | PM 220 | PM 460 |
|---|---|---|
| DIN 51825: (2004-06) | KPHC1-2N-40 | KPHC1-2N-40 |
典型性能
| Mobilith (美孚力富) SHC | PM 220 | PM 460 |
|---|---|---|
| NLGI 等级 | 1.5 | 1.5 |
| 增稠剂类型 | 复合锂基 | 复合锂基 |
| 颜色,视觉 | 白色 | 白色 |
| 工作后针入度,25 °C,ASTM D 217 | 305 | 305 |
| 滴点,°C, ASTM D 2265 | 275 | 275 |
| 基础油粘度,ASTM D 445,cSt @ 40 °C | 220 | 460 |
| 4 球磨损试验,ASTMD 2266,擦痕,毫米 | 0.5 | 0.5 |
| 4 球烧结负荷,ASTM D 2596,公斤 | 250 | 250 |
| 铁姆肯 Timken OK 负荷,ASTM D 2509,磅 | 65 | 65 |
| 滚动稳定性,ASTM D 1831,% 变化 | -5 到 +5 | -5 到 +5 |
| 水冲刷,ASTM D 1264,79 °C,% 损失 | 2 | 3 |
| 锈蚀试验,ASTM D 1743,额定 | 通过 | 通过 |
| 铜片腐蚀试验,ASTM D 4048,额定 | 1A | 1A |
| EMCOR 锈蚀试验,ASTM D 6138,蒸馏水,额定 | 0/0 | 0/0 |
| EMCOR 锈蚀试验,ASTMD 6138,酸性水 pH 4.5,额定 | 0/0 | 0/0 |
| EMCOR 锈蚀试验,ASTM D 6138,碱性水 pH 12.0,额定 | 0/0 | 0/0 |
| 油分离,ASTM D 1742,0.25 psi,24 小时 @ 25 °C,% Wt. 损失 | 3 | 3 |
健康与安全
根据现有数据显示,在本产品的使用过程中,不会对人体健康产生不良影响,但在使用过程中需遵循物料安全数据表 (MSDS) 上所提供的指引。有关物料安全资料表可向当地经销部门或上网获取。除指定的用途外,本产品不应用于其它用途。如需处理用过的产品,注意保护环境。



微信扫码咨询