|
| 特性 | 优点及潜在效益 |
|---|---|
| 在高温环境中具有良好的抗磨特性 | 能够减少停机时间和维修成本 |
| 不会软化和从轴承中泄漏出来 | 更长的再润滑周期 |
| 优越的抗水冲洗和抗蒸汽特性 | 在严重水污染条件下也能够保护轴承并确保设备持续运行 |
| 在高温环境和温度循环变化条件下能够保持高稳定性 | 严苛条件下的较长产品寿命 润滑脂不会硬化并“冻结”轴承 |
| 卓越的抗磨性能 | 可以为低速运动和冲击负荷的设备提供保护并减少意外停机时间 |
| 良好的低温特性 | 有效的低温流动性能和设备启动 |
应用范围
我们建议将Mobiltemp 1(美孚高温滑脂 1 )和Mobiltemp 2(美孚高温滑脂 2)用于润滑在低速和高温环境下或从室温到高温的循环变化条件下运行的滑动轴承和滚动轴承或滑动机件。该润滑脂在高温条件下不会软化或泄漏,在低温条件下也不会变得过硬。我们建议的工作温度范围是0 ºC到170ºC。配合适当的再润滑时间间隔,在短期内可用于更高温度。Mobiltemp 78(美孚高温滑脂 78 )的使用建议与Mobiltemp 1(美孚高温滑脂 1 )相近,但Mobiltemp 78(美孚高温滑脂 78 )中添加了二硫化钼,因此特别适合润滑再润滑时间间隔较长、低速或承受冲击负荷的滑动机器元件。Mobiltemp 78(美孚高温滑脂 78 )的建议工作温度范围为0 ºC到170ºC,Mobiltemp(美孚高温滑脂 )系列润滑脂的具体应用包括:
加热炉输送链条轴承
窑车轮毂轴承
玻璃制造传输带滚动轴承
凸轮、轨道和其它滑动机器元件(Mobiltemp 78(美孚高温滑脂 78 )特别适合)
典型性质
| Mobiltemp(美孚高温滑脂 )系列 | Mobiltemp 1 (美孚高温滑脂 1) | Mobiltemp 2 (美孚高温滑脂2 ) | Mobiltemp 78 (美孚高温滑脂78 ) |
|---|---|---|---|
| NLGI 等级 | 1 | 2 | 1 |
| 稠化剂类型 | 黏土 | 黏土 | 黏土 |
| 颜色、外观 | 琥珀色 | 琥珀色 | 黑灰色 |
| 工作后锥入度,25ºC,ASTM D 217,mm/10 | 325 | 280 | 325 |
| 滴点,ºC, ASTM D 2265 | 300 | 300 | 300 |
| 基础油粘度,ASTM D 445 cSt @ 40ºC | 460 | 460 | 460 |
| 100°C时的运动粘度 | 31.7 | 31.7 | 31.7 |
| 四球磨损试验,ASTM D 2266 磨痕,mm | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 四球极压试验,ASTM D 2596 | |||
| 烧结负荷,kg | 200 | 200 | 200 |
| 负荷磨损指数,kgf | 50 | 50 | 50 |
| 铜片腐蚀,ASTM D 4048 | 1A | 1A | 1A |
| 湿辊稳定性测试,ASTM D 1831 Mod.,工作锥入度变化,0.1mm | -60 | -60 | -60 |
| 工作锥入度变化,ASTM D 217,工作60次到 100000次,mm/10 | +50 | +50 | +50 |
健康与安全
根据现有资料显示,本产品在使用过程中不会对人体健康产生不良影响,但在使用过程中需遵循物质安全资料表 (MSDS) 提供的指引。有关物质安全资料表可向当地销售部门索取或上网获取。除指定的用途外,本产品不应用于其它用途。如需处理用过的产品,应注意保护环境。



微信扫码咨询