Mobil Delvac 15W-40/20W-50 |
特性 | 优点及潜在效益 |
卓越的热稳定性能和氧化稳定性能 | 油泥堆积、沉积和粘度增加 |
总碱值储量 | 沉淀控制与酸中和 |
稳定的剪切稳定性 | 磨损防护和粘度控制 |
增强的清洁 / 分散性能 | 发动机更清洁且零件寿命更长 |
改善的烟灰处理能力 | 粘度控制和废油泵送性能提高 |
出色的低温特性 | 启动磨损保护 |
元件的相容性 | 垫片和密封件使用寿命更长 |
满足主要原始设备制造商的规格要求 | 一种机油即可满足混合车队运行需求 |
应用范围
埃克森美孚推荐用于:
来自日本、欧洲和美国著名制造商的自然吸气及涡轮增压式柴油动力设备
公路用轻型及重型汽车
非公路用工业,包括:建筑业、采石采矿业和农业
混合车队应用
规格与认可
美孚黑霸王超级20W-50符合或超越以下要求: | |
API CI-4 | X |
美孚黑霸王超级20W-50获得以下制造商的认可: | |
MB-Approval 228.3 | X |
典型特性
美孚黑霸王超级20W-50 | |
SAE 粘度等级 | 20W-50 |
粘度,ASTM D 445 | |
cSt @ 40ºC | 162 |
cSt @ 100ºC | 18.9 |
粘度指数,ASTM D 2270 | 132 |
硫化灰分,wt%, ASTM D 874 | 1.1 |
总碱值,mg KOH/g, ASTM D 2896 | 10.1 |
倾点,ºC, ASTM D 97 | -27 |
闪点,ºC, ASTM D 92 | 235 |
密度 @ 15ºC kg/l, ASTM D 4052 | 0.89 |
典型特性
美孚黑霸王超级15W-40 | |
SAE 粘度等级 | 15W-40 |
粘度,ASTM D 445 | |
cSt @ 40ºC | 104 |
cSt @ 100ºC | 14.3 |
粘度指数,ASTM D 2270 | 140 |
硫化灰分,wt%, ASTM D 874 | 1.1 |
总碱值,mg KOH/g, ASTM D 2896 | 10 |
倾点,ºC, ASTM D 97 | -30 |
闪点,ºC, ASTM D 92 | 215 |
密度 @ 15ºC kg/l, ASTM D 4052 | 0.88 |
健康与安全
根据现有资料显示,在本产品的使用过程中,不会对人体健康产生不良影响,但在使用过程中需遵循物料安全资料表 (MSDS) 上所提供的指引。有关物料安全资料表可向当地经销部门或上网获取。除指定的用途外,本产品不应用于其它用途。如需处理用过的产品,注意保护环境。